You are here: Home / Peptides
https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2022/07/Structure-of-Vasopressin-CAS-11000-17-2.png 219 327 Janice Zhang https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif Janice Zhang 2022-07-14 07:41:04 2022-07-14 07:41:12 Vasopressin CAS 11000-17-2
https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif 0 0 Janice Zhang https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif Janice Zhang 2022-06-23 09:34:34 2022-06-23 09:34:38 Biosynthetic Glucagon CAS AANA-0196
https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif 0 0 Janice Zhang https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif Janice Zhang 2022-06-23 09:28:11 2022-06-23 09:28:15 rh GLP 2 analogue CAS AANA-0195
https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif 0 0 Janice Zhang https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif Janice Zhang 2022-06-23 09:22:20 2022-06-23 09:22:26 rh GLP 1 analogue CAS AANA-0194
https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2022/06/Structure-of-rh-Insulin-CAS-11061-68-0.png 260 504 Janice Zhang https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif Janice Zhang 2022-06-23 09:16:03 2022-06-23 09:16:09 rh Insulin CAS 11061-68-0
https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif 0 0 Janice Zhang https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif Janice Zhang 2022-06-23 09:05:09 2022-06-23 09:05:14 rh Thymosin β4 CAS AANA-0193
https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif 0 0 Janice Zhang https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif Janice Zhang 2022-06-23 08:55:20 2022-06-23 08:55:25 rh BFGF 18 CAS 62031-54-31
https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2022/06/Structure-of-Recombinant-Human-like-Collagen-CAS-9064-67-9.gif 65 230 Janice Zhang https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif Janice Zhang 2022-06-23 08:39:26 2022-06-23 08:39:50 Recombinant Human-like Collagen CAS 9064-67-9
https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2022/06/Structure-of-Recombinant-Hirudin-CAS-8001-27-2.png 500 500 Janice Zhang https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif Janice Zhang 2022-06-23 08:21:36 2022-06-23 08:21:41 Recombinant Hirudin CAS 8001-27-2
https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2022/06/Structure-of-Fibroblast-Growth-Factor-CAS-62031-54-3.png 223 503 Janice Zhang https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif Janice Zhang 2022-06-23 03:39:44 2022-06-23 05:10:10 Fibroblast Growth Factor CAS 62031-54-3
https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2022/06/Structure-of-Insulin-degludec-CAS-844439-96-9.png 270 507 Janice Zhang https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif Janice Zhang 2022-06-20 06:42:00 2022-06-20 06:42:07 Insulin degludec CAS 844439-96-9
https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2022/06/Structure-of-INSULIN-ASPART-CAS-116094-23-6.png 518 441 Janice Zhang https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif Janice Zhang 2022-06-17 09:16:03 2022-06-20 06:34:09 INSULIN ASPART CAS 116094-23-6
https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2022/06/Structure-of-LiraglutideAcetate-CAS-204656-20-2.png 237 427 Janice Zhang https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif Janice Zhang 2022-06-17 08:48:52 2022-06-17 08:48:58 LiraglutideAcetate CAS 204656-20-2
https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2022/06/Structure-of-Sermaglutide-CAS-910463-68-2.png 370 432 Janice Zhang https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif Janice Zhang 2022-06-17 08:37:07 2022-06-17 08:37:13 Sermaglutide CAS 910463-68-2
https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2022/06/Structure-of-CARBOXYPEPTIDASE-B-CAS-80651-95-2.png 250 250 Janice Zhang https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif Janice Zhang 2022-06-17 06:43:55 2022-06-17 06:44:01 CARBOXYPEPTIDASE B CAS 80651-95-2
https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif 0 0 Janice Zhang https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif Janice Zhang 2021-09-27 03:09:19 2021-09-27 06:47:33 cyclic RGDyC CAS PNA-2322
https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2021/07/Structure-of-L-Alanyl-L-Cystine-CAS-115888-13-6.png 74 200 Janice Zhang https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif Janice Zhang 2021-07-13 08:51:35 2021-07-13 09:17:47 L-Alanyl-L-Cystine CAS 115888-13-6
https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2021/07/Structure-of-Beta-AmyloidPeptide1-42CAS-107761-42-2.png 479 449 Janice Zhang https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif Janice Zhang 2021-07-13 07:35:42 2021-07-13 08:09:39 Beta-AmyloidPeptide(1-42),CAS 107761-42-2
https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2021/07/Structure-of-Beta-Amyloid1-40-CAS-131438-79-4.png 472 450 Janice Zhang https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif Janice Zhang 2021-07-13 07:23:39 2021-07-13 08:10:10 Beta-Amyloid(1-40), CAS 131438-79-4
https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2021/07/Structure-of-Beta-Amyloid25-35-CAS-131602-53-4.gif 193 297 Janice Zhang https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif Janice Zhang 2021-07-13 07:02:14 2021-07-13 08:10:37 Beta-Amyloid(25-35) CAS 131602-53-4
https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2020/04/Structure-of-DABCYL-Lys-HCoV-SARS-CAS-730985-86-1.png 282 509 Janice Zhang https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif Janice Zhang 2020-04-03 03:35:48 2022-08-11 05:07:46 DABCYL-Lys-HCoV-SARS CAS 730985-86-1
https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif 0 0 Janice Zhang https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif Janice Zhang 2019-11-25 07:51:24 2019-12-06 07:53:20 LL-37 CAS 597562-32-8
https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/Structure-of-R-2-tert-butoxycarbonylmethylamino-3-1H-imidazol-4-ylpropanoic-acid-CAS-AANA-0128-1.png 251 452 Janice Zhang https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif Janice Zhang 2019-09-10 03:33:11 2019-09-20 06:28:58 (R)-2-((tert-butoxycarbonyl)(methyl)amino)-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid CAS AANA-0128
https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif 0 0 Janice Zhang https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif Janice Zhang 2019-09-09 08:31:20 2019-09-09 09:25:32 (S)-2-((tert-butoxycarbonyl)(methyl)amino)-3-mercaptopropanoic acid CAS AANA-0127
https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/Structure-of-Pal-KBocVKBoc-OH-CAS-PNA-2732.png 214 493 Janice Zhang https://www.watsonnoke.com/wp-content/uploads/2019/09/logo.gif Janice Zhang 2019-09-09 08:12:31 2019-09-09 08:12:32 Pal-K(Boc)VK(Boc)-OH CAS PNA-2732 © 2023 Copyright - Watson Noke Scientific Ltd, a subsidiary of A subsidiary of FCAD Scroll to top